Puntajes Admisión 2025

Conoce los puntajes de selección del proceso de admisión 2025. Estos puntajes se encuentran en escala PAES (entre 100 y 1.000).

No se recomienda considerarlos como referencia, dado que todos los años varía según cambios en las preferencias, ponderaciones y vacantes ofrecidas por las distintas universidades.

Campus Peñalolén (Santiago)
Proceso Admisión 2025 Puntaje Ponderado 1er. Seleccionado(a) Puntaje Ponderado de Corte (1) Puntaje Ponderado Promedio Puntaje Promedio C.Lectora-M1 N° de convocados (seleccionados)
Ingeniería Comercial (3) 952,4 787,4 829,11 821,8 487
Ingeniería en Negocios y Tecnología 904,35 794,3 839,8 816 30
International Management 920,4 839,3 869,6 846,9 25
Doble Título Ingeniería Comercial - Sociología 889,8 770,5 812,3 800,7 30
Ingeniería Civil (plan común) (2) (3) 955,7 800,5 846,7 837,4 432
Ingeniería en Computer Science 925,75 741,3 792,4 799,1 35
Doble Grado Derecho - Ingeniería Comercial 952,4 832,8 867,9 851,6 35
Derecho 859,1 756,7 790,2 752 152
Psicología 943,85 748,15 787,5 759,5 107
Comunicación Estratégica - Periodismo 910,1 690,3 750,5 700 28
Bachillerato de Ingeniería Comercial 801,6 744,7 763,4 765,2 110
Bachillerato de Ingeniería Civil 873,55 747,5 778,1 766,9 70
Campus Viña del Mar
Proceso Admisión 2025 Puntaje Ponderado 1er. Seleccionado(a) Puntaje Ponderado de Corte (1) Puntaje Ponderado Promedio Puntaje Promedio C.Lectora-M1 N° de convocados (seleccionados)
Ingeniería Comercial (3) 957,9 712,5 783,1 765,84 190
Ingeniería en Negocios y Tecnología 874,95 690,85 752,9 739,58 36
Ingeniería Civil (plan común) (2) (3) 919,2 699,7 781,7 776,75 106
Ingeniería Civil Industrial 952,4 775,1 839,78 826,47 87
Derecho 910 718,8 841,47 807,66 82
Doble Grado Derecho - Ingeniería Comercial 921,25 788,95 760,62 706,59 25
Psicología 916,05 714,55 766,69 714,17 61
Comunicación Estratégica - Periodismo 836,4 635,1 707,9 661,5 28

Observaciones:

  1. Al comparar los puntajes de corte de las carreras entre universidades, se recomienda considerar el número de vacantes y diferencia en ponderaciones definidas por cada una de las instituciones.
  2. Vía de ingreso única para todos los títulos profesionales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias: Ingeniería Civil Industrial, Informática, Obras Civiles, Bioingeniería, Energía, Mecánica y Minería.
  3. Para ingresar a la carrera de Ingeniería en Diseño, se debe postular e ingresar a través de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil, aprobar los primeros tres semestres para luego continuar con el programa de Ingeniería en Diseño (que se imparte solo en campus Peñalolén).

Redes Sociales
[instagram-feed feed=1]