La Beca de Excelencia Académica Pedro Luis González (PLG) está destinada a los estudiantes que ingresan a las carreras de la UAI con los puntajes ponderados más altos.
Esta beca consiste en un descuento porcentual en la matrícula y pagos del arancel mensual de acuerdo al puntaje ponderado UAI obtenido para el proceso de Admisión vigente (con pruebas de selección rendidas en últimos dos procesos).
El porcentaje de beca es función del puntaje ponderado UAI, carrera, sede y tipo de establecimiento educacional de egreso de la enseñanza media, de acuerdo a las siguientes tablas:
% Beca sobre matrícula y arancel anual | 620-669 | 670-679 | 680-699 | 700-719 | 720-749 | 750 o más |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial | 40% | 45% | 60% | |||
Ingeniería Civil | 40% | 45% | 60% | |||
Derecho | 35% | 40% | 45% | 60% | ||
Psicología | 35% | 35% | 40% | 45% | 60% | |
Periodismo | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 60% |
% Beca sobre matrícula y arancel anual | 600-659 | 660-669 | 670-699 | 700-719 | 720-749 | 750 o más |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial | 40% | 45% | 60% | |||
Ingeniería Civil | 40% | 45% | 60% | |||
Derecho | 35% | 40% | 45% | 60% | ||
Psicología | 35% | 35% | 40% | 45% | 60% | |
Periodismo | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 60% |
Importante: Para mantener la Beca de Excelencia Académica Pedro Luis González, el (la) beneficiario(a) deberá aprobar en la Universidad Adolfo Ibáñez un mínimo de 45 créditos anuales. En caso de no cumplir con esta exigencia académica, el(la) estudiante perderá la beca sin posibilidad de obtenerla nuevamente.
Además, exigirá obtener al término de cada año, un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,65 en el caso de los estudiantes que hayan egresado de un establecimiento educacional particular pagado.
Esta beca aplicará para estudiantes matriculados vía admisión centralizada/regular de primer semestre 2022. No aplica para estudiantes matriculados vía admisión directa/especial de primer o segundo semestre.
% Beca sobre matrícula y arancel anual | 620-659 | 660-669 | 670-679 | 680-689 | 690-699 | 700-709 | 710-729 | 730 o más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial | 30% | 40% | 50% | 70% | ||||
Ingeniería Civil | 30% | 40% | 50% | 70% | ||||
Derecho | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | ||
Psicología | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | |
Periodismo | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 60% | 70% |
% Beca sobre matrícula y arancel anual | 600-649 | 650-659 | 660-679 | 680-689 | 690-699 | 700-709 | 710-729 | 730 o más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial | 30% | 40% | 50% | 70% | ||||
Ingeniería Civil | 30% | 40% | 50% | 70% | ||||
Derecho | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | ||
Psicología | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | |
Periodismo | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 60% | 70% |
Para mantener la Beca de Excelencia Académica Pedro Luis González, el (la) beneficiario(a) deberá aprobar en la Universidad Adolfo Ibáñez un mínimo de 45 créditos anuales. En caso de no cumplir con esta exigencia académica, el(la) estudiante perderá la beca sin posibilidad de obtenerla nuevamente.
Además, exigirá obtener al término de cada año, un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,00 para los estudiantes egresados de un establecimiento educacional municipal o particular subvencionado.
Esta beca aplicará para estudiantes matriculados vía admisión centralizada/regular de primer semestre 2022. No aplica para estudiantes matriculados vía admisión directa/especial de primer o segundo semestre.